Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

USL Championship 2019
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die USL Championship 2019 ist die neunte Spielzeit der Liga und die dritte als offizielle zweite Liga der USA und Kanadas. Sie begann am 9. MΓ€rz 2019 und soll am 20. Oktober desselben Jahres enden. Es nehmen 36 Teams am Spielbetrieb teil, davon 35 aus den Vereinigten Staaten und eines aus Kanada.

Der Sieger der letztjΓ€hrigen Regular Season, der FC Cincinnati, wechselte in die Major League Soccer, amtierender USL-Cup-Sieger ist der Louisville City FC.

Contents

β€’ Tabellen
β€’ Play-offs
β€’ Play-In-Runde

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Γ„nderungen gegenΓΌber der Saison 2018

β€’ Der Liganame wurde von United Soccer League in USL Championship geΓ€ndert.
β€’ Insgesamt nehmen sieben neue Franchises ihren Spielbetrieb auf – Austin Bold, die Birmingham Legion, El Paso Locomotive, Hartford Athletic, Loudoun United, der Memphis 901 FC und New Mexico United.
β€’ Vier Franchises nehmen nicht mehr an der Liga teil. Der FC Cincinnati wechselte in die Major League Soccer, die Richmond Kickers und der Toronto FC II in die USL League One. Der Penn FC plant ebenfalls einen Wechsel in die League One, allerdings erst zur Saison 2020.
β€’ Der Saint Louis FC und die Swope Park Rangers wurden von der Western in die Eastern Conference umgestuft, damit beide Conferences die gleiche Zahl an Teilnehmern aufweisen.
β€’ Insgesamt finden die Spiele innerhalb von 33 Wochen statt. Jede Mannschaft spielt 34 Spiele in der Regular Season.cite-ref-1[1]

Teilnehmende Mannschaften

In der Saison 2019 nehmen 36 Franchises an der USL Championship teil, davon sind 35 Franchises sind in den Vereinigten Staaten und eines in Kanada beheimatet. Die in der durch den Arkansas River geteilten Karte mit einem blauen Punkt markierten Mannschaften spielen in der Western, die mit einem roten Punkt markierten in der Eastern Conference.

| Franchise | Standort | Stadion | KapazitΓ€t |
|---|---|---|---|
| Atlanta United 2 | Vereinigte Staaten Atlanta , Georgia | Fifth Third Bank Stadium | 8.318 |
| Austin Bold | Vereinigte Staaten Austin , Texas | Bold Stadium | 5.000 |
| Bethlehem Steel FC | Vereinigte Staaten Bethlehem , Pennsylvania | Talen Energy Stadium | 18.500 |
| Birmingham Legion | Vereinigte Staaten Birmingham , Alabama | BBVA Field | 5.000 |
| Charleston Battery | Vereinigte Staaten Charleston , South Carolina | MUSC Health Stadium | 5.100 |
| Charlotte Independence | Vereinigte Staaten Charlotte , North Carolina | Sportsplex at Matthews | 5.000 |
| Colorado Springs Switchbacks | Vereinigte Staaten Colorado Springs , Colorado | Weidner Field | 5.000 |
| El Paso Locomotive | Vereinigte Staaten El Paso , Texas | Southwest University Park | 9.500 |
| Fresno FC | Vereinigte Staaten Fresno , Kalifornien | Chukchansi Park | 12.500 |
| Hartford Athletic | Vereinigte Staaten Hartford , Connecticut | Dillon Stadium | 6.000 |
| Indy Eleven | Vereinigte Staaten Indianapolis , Indiana | Lucas Oil Stadium | 62.421 |
| LA Galaxy II | Vereinigte Staaten Carson , Kalifornien | Dignity Health Sports Park Track Stadium | 5.000 |
| Las Vegas Lights | Vereinigte Staaten Las Vegas , Nevada | Cashman Field | 9.334 |
| Loudoun United | Vereinigte Staaten Leesburg , Virginia | Audi Field Segra Field | 20.000 5.000 |
| Louisville City FC | Vereinigte Staaten Louisville , Kentucky | Louisville Slugger Field | 8.000 |
| Memphis 901 FC | Vereinigte Staaten Memphis , Tennessee | AutoZone Park | 10.000 |
| Nashville SC | Vereinigte Staaten Nashville , Tennessee | First Tennessee Park | 10.000 |
| New Mexico United | Vereinigte Staaten Albuquerque , New Mexico | Isotopes Park | 13.500 |
| New York Red Bulls II | Vereinigte Staaten Harrison , New Jersey | MSU Soccer Park at Pittser Field | 5.000 |
| North Carolina FC | Vereinigte Staaten Cary , North Carolina | WakeMed Soccer Park | 10.000 |
| Oklahoma City Energy | Vereinigte Staaten Oklahoma City , Oklahoma | Taft Stadium | 7.500 |
| Orange County SC | Vereinigte Staaten Irvine , Kalifornien | Orange County Great Park | 5.000 |
| Ottawa Fury | Kanada Ottawa , Ontario | TD Place Stadium | 24.000 |
| Phoenix Rising | Vereinigte Staaten Tempe , Arizona | Casino Arizona Field | 6.200 |
| Pittsburgh Riverhounds | Vereinigte Staaten Pittsburgh , Pennsylvania | Highmark Stadium | 5.000 |
| Portland Timbers II | Vereinigte Staaten Portland , Oregon | Providence Park | 25.218 |
| Real Monarchs | Vereinigte Staaten Herriman , Utah | Zions Bank Stadium | 5.000 |
| Reno 1868 FC | Vereinigte Staaten Reno , Nevada | Greater Nevada Field | 9.013 |
| Rio Grande Valley Toros | Vereinigte Staaten Edinburg , Texas | H-E-B Park | 9.400 |
| Sacramento Republic | Vereinigte Staaten Sacramento , Kalifornien | Papa Murphy’s Park | 11.569 |
| Saint Louis FC | Vereinigte Staaten Fenton , Missouri | World Wide Technology Soccer Park | 5.500 |
| San Antonio FC | Vereinigte Staaten San Antonio , Texas | Toyota Field | 8.296 |
| Swope Park Rangers | Vereinigte Staaten Kansas City , Kansas | Children’s Mercy Park | 18.467 |
| Tacoma Defiance | Vereinigte Staaten Tacoma , Washington | Cheney Stadium | 6.500 |
| Tampa Bay Rowdies | Vereinigte Staaten Saint Petersburg , Florida | Al Lang Stadium | 7.227 |
| Tulsa Roughnecks | Vereinigte Staaten Tulsa , Oklahoma | Oneok Field | 7.833 |

Regular Season

Tabellen

Eastern Conference

| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pittsburgh Riverhounds SC | 34 | 19 | 11 | 4 | 0 58:30 0 | +28 | 68 |
| 2. | Nashville SC | 34 | 20 | 7 | 7 | 0 59:26 0 | +33 | 67 |
| 3. | Indy Eleven | 34 | 19 | 6 | 9 | 0 48:29 0 | +19 | 63 |
| 4. | Louisville City FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 0 58:41 0 | +17 | 60 |
| 5. | Tampa Bay Rowdies | 34 | 16 | 10 | 8 | 0 61:33 0 | +28 | 58 |
| 6. | New York Red Bulls II | 34 | 17 | 6 | 11 | 0 74:51 0 | +23 | 57 |
| 7. | North Carolina FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 57:37 0 | +20 | 56 |
| 8. | Ottawa Fury FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 0 50:43 0 | +7 | 52 |
| 9. | Charleston Battery | 34 | 11 | 13 | 10 | 0 44:44 0 | Β±0 | 46 |
| 10. | Birmingham Legion | 34 | 12 | 7 | 15 | 0 35:51 0 | βˆ’16 | 43 |
| 11. | Saint Louis FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 0 40:41 0 | βˆ’1 | 42 |
| 12. | Loudoun United FC | 34 | 11 | 6 | 17 | 0 59:65 0 | βˆ’6 | 39 |
| 13. | Charlotte Independence | 34 | 9 | 11 | 14 | 0 42:53 0 | βˆ’11 | 38 |
| 14. | Atlanta United 2 | 34 | 9 | 8 | 17 | 0 45:77 0 | βˆ’32 | 35 |
| 15. | Memphis 901 FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 0 37:52 0 | βˆ’15 | 34 |
| 16. | Bethlehem Steel FC | 34 | 8 | 7 | 19 | 0 49:78 0 | βˆ’29 | 31 |
| 17. | Hartford Athletic | 34 | 8 | 5 | 21 | 0 49:80 0 | βˆ’31 | 29 |
| 18. | Swope Park Rangers | 34 | 6 | 8 | 20 | 0 46:80 0 | βˆ’34 | 26 |
| Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] |

Western Conference

| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phoenix Rising FC | 34 | 24 | 6 | 4 | 0 89:36 0 | +53 | 78 |
| 2. | Reno 1868 FC | 34 | 18 | 6 | 10 | 0 72:51 0 | +21 | 60 |
| 3. | Fresno FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 0 58:44 0 | +14 | 57 |
| 4. | Real Monarchs | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 71:53 0 | +18 | 56 |
| 5. | Orange County SC | 34 | 15 | 9 | 10 | 0 54:43 0 | +11 | 54 |
| 6. | El Paso Locomotive | 34 | 13 | 11 | 10 | 0 42:36 0 | +6 | 50 |
| 7. | Sacramento Republic | 34 | 14 | 6 | 14 | 0 50:43 0 | +7 | 48 |
| 8. | Austin Bold | 34 | 13 | 9 | 12 | 0 53:52 0 | +1 | 48 |
| 9. | LA Galaxy II | 34 | 12 | 12 | 10 | 0 59:62 0 | βˆ’3 | 48 |
| 10. | New Mexico United | 34 | 11 | 13 | 10 | 0 59:57 0 | +2 | 46 |
| 11. | San Antonio FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 62:57 0 | +5 | 45 |
| 12. | Rio Grande Valley Toros | 34 | 11 | 8 | 15 | 0 50:58 0 | βˆ’8 | 41 |
| 13. | Las Vegas Lights FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 0 46:56 0 | βˆ’10 | 41 |
| 14. | Portland Timbers 2 | 34 | 10 | 8 | 16 | 0 65:71 0 | βˆ’6 | 38 |
| 15. | OKC Energy FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 0 45:58 0 | βˆ’13 | 38 |
| 16. | Tulsa Roughnecks | 34 | 8 | 10 | 16 | 0 45:69 0 | βˆ’24 | 34 |
| 17. | Tacoma Defiance | 34 | 8 | 7 | 19 | 0 42:82 0 | βˆ’40 | 31 |
| 18. | Colorado Springs Switchbacks | 34 | 7 | 6 | 21 | 0 31:65 0 | βˆ’34 | 27 |
| Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] | Stand: 25. Oktober 2019 [ 2 ] |

Play-offs

Play-In-Runde

Eastern Conference

| Datum | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 23. Okt., 19:00 Uhr EST | North Carolina FC | 2:3 (1:1) | Birmingham Legion |
| 23. Okt., 20:00 Uhr EST | Ottawa Fury FC | 1:1 (1:1) (3:4 i. E. ) | Charleston Battery |

Western Conference

| Datum | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 23. Okt., 21:30 Uhr EDT | Austin Bold | 2:0 (1:0) | LA Galaxy II |
| 23. Okt., 22:00 Uhr EDT | Sacramento Republic FC | 2:1 (1:1) | New Mexico United |

USL Championship Play-offs

E Sieg im Elfmeterschießen

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ USL Announces 33-Week Regular Season for 2019 - Soccer Stadium Digest. In: Soccer Stadium Digest. 3. August 2018, abgerufen am 19. November 2018.
cite-note-tabelle-21. Standings. In: www.uslsoccer.com. United Soccer League, abgerufen am 15. Oktober 2019.